Wat mag het kosten?
Bedragen x 1000
| Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 Primair | Begroting 2019 Actueel | Rekening 2019 | Verschil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -8.391 | -9.052 | -9.145 | -8.788 | 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 547 | -3 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | -7.844 | -9.052 | -9.145 | -8.791 | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Programma's
Bedragen x 1000
| Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 Primair | Begroting 2019 Actueel | Rekening 2019 | Verschil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -8.391 | -9.052 | -9.145 | -8.788 | 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 547 | -3 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | -7.844 | -9.052 | -9.145 | -8.791 | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening op dit programma weergegeven.
| Bedragen x €1.000 | ||||
| Taakveld | Toelichting | Verschil | I/S/RES | |
| Overhead | ||||
| Salaris- en inhuurkosten | - | Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt. | 262 | I | 
| Overige kosten bedrijfsvoering | - | Overige doorbelastingen van de kostenverdeelstaat (= kosten organisatie) van € 271.000 voordelig. De grootste oorzaken van dit verschil zijn minder onderhoud volgens beheersplan gemeentehuis en gemeentewerf (€ 75.000), stelposten niet volledig ingezet (€ 58.000), lagere dotatie aan de voorziening voormalig personeel (€ 55.000). Daarnaast zijn de ICT-kosten € 23.000 lager dan verwacht. Dit bedrag schuiven we door naar 2020 voor het project Publicatie bouw- en milieudossiers op de website. Hier staat ook een lagere bijdrage uit de reserve lopende projecten tegenover. Zie programma Ons Geld. | 271 | I | 
| - | Lagere doorbelasting naar projecten, dit leidt tot een nadeel van € 122.000. Het gaat hier om uren die geraamd waren op projecten, maar die ten laste van de reguliere exploitatie komen. | -122 | I | |
| - | Niet verrekenbare BTW 2013-2019 | -62 | I | |
| Diverse verschillen | - | 5 | I | |
| Totaal Overhead | 354 | |||